
| 类 型 | 规 格 | 价 格 | |||
企业邮局(G邮) 263邮箱 |
2用户企业邮局 | 每用户2G,总空间4G | 380元/年 | 元/3年 | 元/5年 |
| 5用户企业邮局 | 每用户2G,总空间10G | 800元/年 | |||
| 10用户企业邮局 | 每用户2G,总空间20G | 1800元/年 | |||
| 20用户企业邮局 | 每用户2G,总空间40G | 元/年 | |||
| 30用户企业邮局 | 每用户2G,总空间60G | ||||
| 50用户企业邮局 | 每用户2G,总空间100G | ||||
| 100用户企业邮局 | 每用户2G,总空间200G | ||||
| 200用户企业邮局 | 每用户2G,总空间400G | ||||
| 300用户企业邮局 | 每用户2G,总空间600G | ||||
| 500用户企业邮局 | 每用户2G,总空间1000G | ||||
| 类 型 | 规 格 | 价 格 | |||
企业邮局(G邮) 全球邮 |
2用户企业邮局 | 每用户2G,总空间4G | 320元/年 | 900元/3年 | 1500元/5年 |
| 5用户企业邮局 | 每用户2G,总空间10G | 800元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 10用户企业邮局 | 每用户2G,总空间20G | 1680元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 20用户企业邮局 | 每用户2G,总空间40G | 元/年 | 6242元/3年 | 元/5年 | |
| 30用户企业邮局 | 每用户2G,总空间600G | 元/年 | 元/年 | 元/年 | |
| 50用户企业邮局 | 每用户2G,总空间100G | 元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 100用户企业邮局 | 每用户2G,总空间200G | 元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 200用户企业邮局 | 每用户2G,总空间400G | 元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 300用户企业邮局 | 每用户2G,总空间600G | 元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 500用户企业邮局 | 每用户2G,总空间1000G | 元/年 | 元/3年 | 元/5年 | |
| 邮箱特点 ·大容量、大存储空间 ·BGP线路速度更快、更稳定 ·自由设置邮件监控账号 ·邮件使用界面LOGO自由定制 ·可定制邮箱登陆界面 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件 ·网络存储与邮件空间共享自由使用 ·无限层分组管理 ·简体/繁体/英文语言自由切换 (邮箱总个数不含管理邮箱postmaster账号在内) Web界面普通用户功能 ·邮件收发、信件管理、邮件搜索、个人资料管理、密码设置 ·自动转发、自动回复、签名管理、邮件过滤、空间卫士、页面风格设置 ·好友列表地址管理、分组列表地址管理、公共组地址列表 ·邮件代理、语音邮件、视频邮件、网络存储、日程安排 Web界面邮箱管理员功能 ·用户管理(添加/修改/删除)、批量添加用户 ·用户邮件使用统计分析、管理员操作日志查看 ·定制空间限制、定制邮件数限制、定制邮件大小限制、空间、邮件数报警 ·无限层分组管理、公共组地址管理、自由设置邮件监控 ·发送邮件域广播邮件、发送/管理邮件域广告邮件 ·邮件域首页模板及版权定制、邮件使用界面LOGO版本定制 |